当前位置: 首页 > 队伍建设 > 纪检监察
铁西法院2014年决算报表2
  发布时间:2015-11-04 10:48:49 打印 字号: | |
编制单位:辽宁省鞍山市铁西区人民法院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,314.23 2,314.23          
204 公共安全支出 2,177.30 2,177.30          
20405 法院 2,177.30 2,177.30          
2040501   行政运行 869.30 869.30          
2040502   一般行政管理事务 1,078.00 1,078.00          
2040506   “两庭”建设 230.00 230.00          
208 社会保障和就业支出 91.34 91.34          
20805 行政事业单位离退休 91.34 91.34          
2080501   归口管理的行政单位离退休 91.34 91.34          
221 住房保障支出 45.59 45.59          
22102 住房改革支出 45.59 45.59          
2210201   住房公积金 45.59 45.59          
                 
责任编辑:鞍山铁西区法院